Теннисистка Александрова поднялась на пять позиций в рейтинге WTA
В воскресенье Александрова одержала победу на турнире WTA 500 в австрийском Линце, обыграв в финале украинку Даяну Ястремскую со счетом 6:2, 3:6, 7:5.
Анастасия Павлюченкова потеряла три позиции и стала 26‑й, Анастасия Потапова поднялась на 32‑е место, Анна Блинкова — на 71‑е.
Рейтинг по‑прежнему возглавляет белоруска Арина Соболенко. Второй идет полька Ига Швентек, топ‑3 замыкает американка Кори Гауфф.
Рейтинг WTA от 3 февраля:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8956
2 (2). Ига Швентек (Польша) — 8770
3 (3). Кори Гауфф (США) — 6538
4 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 5288
5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4893
6 (6). Джессика Пегула — 4861
7 (7). Мэдисон Киз (обе — США) — 4680
8 (8). Чжэн Цинвень (Китай) — 4095
9 (9). Эмма Наварро (США) — 3709
10 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3588
11 (11). Дарья Касаткина — 3321…
13 (13). Диана Шнайдер — 2873…
15 (15). Мирра Андреева — 2665…
18 (18). Анна Калинская — 2304…
20 (21). Людмила Самсонова — 2130…
25 (30). Екатерина Александрова — 1888
26 (23). Анастасия Павлюченкова — 1841…
32 (33). Анастасия Потапова — 1494…
52 (51). Вероника Кудерметова — 1118…
59 (58). Полина Кудерметова — 1011…
69 (68). Камилла Рахимова — 927…
71 (83). Анна Блинкова — 916…
77 (75). Эрика Андреева (все — Россия) — 883.
Подробнее в источнике: МАТЧ!
- Комментарии