«Денвер» победил «Атланту» в матче НБА, Йокич набрал 48 очков
![«Денвер» победил «Атланту» в матче НБА, Йокич набрал 48 очков «Денвер» победил «Атланту» в матче НБА, Йокич набрал 48 очков](/upload/000/u0/7/b/7b22ee00.jpg)
Матч завершился со счетом 141:111 (38:23, 33:25, 36:35, 35:27). Сербский форвард «Денвера» Никола Йокич набрал 48 очков и был близок к трипл‑даблу, сделав 14 подборов и 8 передач.
Йокич поднялся на второе место в рейтинге средней результативности игроков НБА. В 19 матчах серб набирал 32,3 очка в среднем. Лидирует Яннис Адетокунбо из «Милуоки» (32,5).
Остальные результаты игрового дня:
«Индиана Пэйсерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 109:113 (24:28, 38:35, 20:20, 27:30)
«Майами Хит» — «Кливленд Кавальерс» — 122:113 (21:25, 38:26, 31:29, 32:33)
«Орландо Мэджик» — «Финикс Санс» — 115:110 (29:34, 28:28, 27:25, 31:23)
«Вашингтон Уизардз» — «Мемфис Гризлиз» — 112:140 (26:34, 29:38, 27:39, 30:29)
«Сан‑Антонио Спёрс» — «Нью‑Орлеан Пеликанс» — 121:116 (28:34, 43:28, 21:25, 29:29)
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 114:106 (21:30, 28:28, 44:32, 21:16)
«Сакраменто Кингз» – «Юта Джаз» — 141:97 (26:23, 36:22, 43:29, 36:23)
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Хьюстон Рокетс» — 106:117 (28:30, 24:34, 31:31, 23:22)
Подробнее в источнике: МАТЧ!
- Комментарии